| # | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | 128 | 85 | 68 | 281 |
| 2 | Jepang | 62 | 51 | 63 | 176 |
| 3 | Korea Selatan | 49 | 45 | 65 | 159 |
| 4 | INDONESIA | 30 | 28 | 47 | 105 |
| 5 | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 |
Kontingen Indonesia terus mematangkan persiapan akhir dengan fokus pada kesiapan fisik, strategi pertandingan, dan mental atlet.
Evaluasi teknik dilakukan untuk memastikan setiap atlet tampil maksimal saat menghadapi persaingan ketat di level Asia.
Kontingen Indonesia terus mematangkan persiapan akhir menuju Asian Games dengan fokus pada kesiapan atlet, strategi cabang olahraga, dan dukungan tim pelatih.